Murmansk Airport
| Direction | Type | Flight | Arrival | Departure | Frequency | Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва (ШРМ) | 522 | 07:00 | 09:15 | ежедневно | ||
| Архангельск | 800 | 18:20 | 20:10 | 1,5 | ||
| Москва (ШРМ) | 518 | 14:15 | 16:45 | ежедневно | ||
| Москва (ШРМ) | 556 | 19:55 | 22:25 | ежедневно | ||
| Москва (ВНК) | 578 | 06:30 | 08:50 | ежедневно | ||
| Санкт-Петербург | 519 | 07:30 | 09:30 | 4 | ||
| Санкт-Петербург | 519 | 09:00 | 11:05 | ежедневно | ||
| Санкт-Петербург | 519 | 09:00 | 11:05 | 1,3,7 | ||
| Тромсе | 799 | 12:40 | 12:40 | 3,5 | ||
| Санкт-Петербург | 519 | 09:00 | 11:05 | кроме 4,6 | ||
| Архангельск | 126 | 09:40 | 11:15 | 3 | ||
| Архангельск | 126 | 11:15 | 13:05 | 3 | ||
| Архангельск | 128 | 19:40 | 21:30 | 7 | ||
| Санкт-Петербург | 509 | 17:00 | 19:00 | 2 | ||
| Санкт-Петербург | 509 | 20:25 | 22:25 | 4 | ||
| Санкт-Петербург | 342 | 08:40 | 10:45 | ежедневно | ||
| Санкт - Петербург | 344 | 22:00 | 23:55 | ежедневно | ||
| Санкт-Петербург | 346 | 03:50 | 05:50 | 3,5,7 | ||
| Санкт-Петербург | 346 | 03:50 | 05:50 | ежедневно |

